Unnamed: 0 int64 3.86M 5.68M | chrom stringclasses 19 values | start float64 11.7k 249M | end float64 12k 249M | TF stringclasses 31 values | score float64 1k 1k | cell_line stringclasses 1 value | Cell_Type stringclasses 1 value | Protein stringclasses 31 values | ID stringclasses 1 value | _merge stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,865,042 | chr2 | 46,547,210 | 46,547,692 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,043 | chr2 | 46,941,103 | 46,941,590 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,044 | chr2 | 46,983,085 | 46,983,431 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,047 | chr2 | 47,724,251 | 47,724,544 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,048 | chr2 | 48,248,567 | 48,248,907 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,049 | chr2 | 48,314,576 | 48,314,916 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,050 | chr2 | 54,081,665 | 54,082,067 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,053 | chr2 | 54,977,181 | 54,977,521 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,054 | chr2 | 55,269,071 | 55,269,546 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,055 | chr2 | 60,840,933 | 60,841,273 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,056 | chr2 | 61,708,085 | 61,708,425 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,057 | chr2 | 62,142,154 | 62,142,297 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,058 | chr2 | 64,214,616 | 64,215,031 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,059 | chr2 | 64,228,222 | 64,228,651 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,060 | chr2 | 64,326,101 | 64,326,348 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,061 | chr2 | 64,643,295 | 64,643,635 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,062 | chr2 | 64,915,160 | 64,915,535 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,063 | chr2 | 64,932,458 | 64,932,798 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,064 | chr2 | 64,937,859 | 64,938,199 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,065 | chr2 | 65,390,144 | 65,390,429 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,068 | chr2 | 68,789,610 | 68,789,950 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,070 | chr2 | 70,146,498 | 70,146,628 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,071 | chr2 | 70,161,039 | 70,161,379 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,072 | chr2 | 71,226,951 | 71,227,331 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,073 | chr2 | 72,894,108 | 72,894,315 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,074 | chr2 | 74,021,117 | 74,021,316 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,075 | chr2 | 74,206,454 | 74,206,635 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,076 | chr2 | 74,454,705 | 74,455,145 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,077 | chr2 | 74,472,521 | 74,472,851 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,078 | chr2 | 75,312,093 | 75,312,283 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,079 | chr2 | 80,530,518 | 80,530,731 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,080 | chr2 | 84,817,280 | 84,817,602 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,082 | chr2 | 86,036,520 | 86,036,735 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,084 | chr2 | 86,250,126 | 86,250,367 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,086 | chr2 | 88,016,238 | 88,016,705 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,087 | chr2 | 88,606,738 | 88,606,989 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,089 | chr2 | 96,146,372 | 96,146,656 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,090 | chr2 | 96,157,118 | 96,157,303 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,091 | chr2 | 96,157,847 | 96,158,187 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,092 | chr2 | 96,163,767 | 96,164,079 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,093 | chr2 | 96,537,034 | 96,537,374 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,094 | chr2 | 96,857,852 | 96,858,275 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,095 | chr2 | 97,936,269 | 97,936,576 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,096 | chr2 | 98,459,785 | 98,460,125 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,097 | chr2 | 98,464,934 | 98,465,274 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,098 | chr2 | 98,483,207 | 98,483,547 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,100 | chr2 | 100,142,520 | 100,142,860 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,101 | chr2 | 100,247,511 | 100,247,852 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,103 | chr2 | 101,089,515 | 101,089,671 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,104 | chr2 | 102,387,960 | 102,388,300 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,107 | chr2 | 108,612,770 | 108,612,863 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,108 | chr2 | 109,514,168 | 109,514,508 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,109 | chr2 | 110,748,436 | 110,748,899 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,111 | chr2 | 111,194,911 | 111,195,408 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,112 | chr2 | 111,201,218 | 111,201,558 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,113 | chr2 | 111,219,293 | 111,219,721 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,114 | chr2 | 111,705,246 | 111,705,586 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,117 | chr2 | 112,881,197 | 112,881,650 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,118 | chr2 | 113,886,480 | 113,886,820 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,119 | chr2 | 120,310,249 | 120,310,507 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,122 | chr2 | 122,704,114 | 122,704,518 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,123 | chr2 | 126,978,353 | 126,978,671 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,124 | chr2 | 127,563,606 | 127,563,946 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,125 | chr2 | 127,640,136 | 127,640,307 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,127 | chr2 | 127,829,916 | 127,830,172 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,128 | chr2 | 128,520,883 | 128,521,223 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,129 | chr2 | 134,118,405 | 134,118,823 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,130 | chr2 | 134,253,438 | 134,253,657 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,131 | chr2 | 134,275,440 | 134,275,579 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,132 | chr2 | 134,283,046 | 134,283,386 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,133 | chr2 | 134,287,365 | 134,287,705 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,135 | chr2 | 136,005,944 | 136,006,171 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,136 | chr2 | 136,132,203 | 136,132,534 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,137 | chr2 | 136,206,677 | 136,206,996 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,138 | chr2 | 136,238,930 | 136,239,099 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,139 | chr2 | 136,327,097 | 136,327,401 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,140 | chr2 | 136,327,627 | 136,327,835 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,141 | chr2 | 136,382,437 | 136,382,613 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,143 | chr2 | 147,298,018 | 147,298,110 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,144 | chr2 | 150,133,538 | 150,133,968 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,145 | chr2 | 151,771,574 | 151,771,801 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,146 | chr2 | 155,145,752 | 155,146,132 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,147 | chr2 | 156,527,379 | 156,527,493 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,148 | chr2 | 161,104,305 | 161,104,516 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,149 | chr2 | 170,509,864 | 170,510,101 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,150 | chr2 | 170,816,880 | 170,817,027 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,151 | chr2 | 171,317,801 | 171,318,141 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,153 | chr2 | 174,593,644 | 174,593,794 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,155 | chr2 | 176,491,212 | 176,491,641 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,156 | chr2 | 176,764,102 | 176,764,442 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,159 | chr2 | 178,404,418 | 178,404,785 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,160 | chr2 | 179,021,400 | 179,021,582 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,161 | chr2 | 180,334,602 | 180,334,850 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,162 | chr2 | 181,791,280 | 181,791,604 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,163 | chr2 | 184,444,282 | 184,444,533 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,164 | chr2 | 190,583,152 | 190,583,423 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,165 | chr2 | 190,678,767 | 190,678,965 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,166 | chr2 | 190,693,886 | 190,694,226 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,169 | chr2 | 191,020,191 | 191,020,587 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,171 | chr2 | 191,650,945 | 191,651,285 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.