Unnamed: 0 int64 3.86M 5.68M | chrom stringclasses 19 values | start float64 11.7k 249M | end float64 12k 249M | TF stringclasses 31 values | score float64 1k 1k | cell_line stringclasses 1 value | Cell_Type stringclasses 1 value | Protein stringclasses 31 values | ID stringclasses 1 value | _merge stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,678,336 | chr19 | 2,610,779 | 2,610,960 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,337 | chr19 | 3,155,102 | 3,155,446 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,338 | chr19 | 3,808,053 | 3,808,295 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,339 | chr19 | 3,830,897 | 3,831,202 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,340 | chr19 | 3,971,163 | 3,971,532 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,342 | chr19 | 4,229,151 | 4,229,495 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,343 | chr19 | 4,542,949 | 4,543,146 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,344 | chr19 | 4,690,605 | 4,690,949 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,345 | chr19 | 5,742,045 | 5,742,389 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,346 | chr19 | 6,591,040 | 6,591,384 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,348 | chr19 | 6,669,575 | 6,669,919 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,349 | chr19 | 6,670,179 | 6,670,348 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,350 | chr19 | 6,674,924 | 6,675,268 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,351 | chr19 | 7,252,484 | 7,252,655 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,352 | chr19 | 7,333,796 | 7,334,041 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,353 | chr19 | 7,337,846 | 7,338,083 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,354 | chr19 | 7,679,229 | 7,679,398 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,355 | chr19 | 7,702,200 | 7,702,373 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,356 | chr19 | 7,705,695 | 7,705,916 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,357 | chr19 | 7,743,637 | 7,743,842 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,358 | chr19 | 7,907,295 | 7,907,442 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,359 | chr19 | 10,008,486 | 10,008,830 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,360 | chr19 | 10,102,841 | 10,102,988 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,361 | chr19 | 10,104,835 | 10,105,029 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,362 | chr19 | 10,236,144 | 10,236,488 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,364 | chr19 | 10,386,133 | 10,386,477 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,365 | chr19 | 10,433,185 | 10,433,358 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,366 | chr19 | 11,012,555 | 11,012,899 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,367 | chr19 | 11,464,505 | 11,464,958 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,368 | chr19 | 12,696,563 | 12,696,775 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,369 | chr19 | 12,782,635 | 12,782,979 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,370 | chr19 | 12,793,709 | 12,793,803 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,371 | chr19 | 12,842,636 | 12,843,064 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,372 | chr19 | 12,896,425 | 12,896,769 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,373 | chr19 | 12,899,876 | 12,900,220 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,374 | chr19 | 12,919,241 | 12,919,468 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,375 | chr19 | 13,099,983 | 13,100,327 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,376 | chr19 | 13,167,609 | 13,167,953 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,378 | chr19 | 13,861,839 | 13,862,138 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,379 | chr19 | 13,868,706 | 13,869,050 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,380 | chr19 | 13,934,705 | 13,935,049 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,381 | chr19 | 14,175,597 | 14,175,716 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,382 | chr19 | 14,314,157 | 14,314,501 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,383 | chr19 | 14,448,477 | 14,448,821 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,384 | chr19 | 14,604,060 | 14,604,404 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,385 | chr19 | 15,379,632 | 15,379,976 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,386 | chr19 | 16,069,704 | 16,070,048 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,387 | chr19 | 16,118,661 | 16,118,806 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,388 | chr19 | 16,584,249 | 16,584,593 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,389 | chr19 | 16,585,978 | 16,586,197 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,390 | chr19 | 17,351,819 | 17,352,163 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,391 | chr19 | 17,776,619 | 17,776,824 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,392 | chr19 | 18,171,015 | 18,171,140 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,393 | chr19 | 18,290,502 | 18,290,697 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,394 | chr19 | 18,671,688 | 18,672,032 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,395 | chr19 | 18,716,884 | 18,717,228 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,396 | chr19 | 18,986,935 | 18,987,279 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,397 | chr19 | 19,074,622 | 19,074,795 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,398 | chr19 | 28,074,963 | 28,075,066 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,399 | chr19 | 33,554,529 | 33,554,644 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,400 | chr19 | 35,205,312 | 35,205,656 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,401 | chr19 | 35,324,145 | 35,324,489 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,402 | chr19 | 35,377,193 | 35,377,292 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,403 | chr19 | 35,397,209 | 35,397,321 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,404 | chr19 | 35,401,611 | 35,401,793 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,405 | chr19 | 35,418,110 | 35,418,454 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,406 | chr19 | 36,246,027 | 36,246,371 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,407 | chr19 | 39,158,018 | 39,158,289 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,408 | chr19 | 39,329,372 | 39,329,474 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,410 | chr19 | 39,676,109 | 39,676,240 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,416 | chr19 | 41,905,415 | 41,905,550 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,417 | chr19 | 41,919,940 | 41,920,252 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,418 | chr19 | 43,676,076 | 43,676,202 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,421 | chr19 | 44,747,311 | 44,747,772 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,424 | chr19 | 45,001,154 | 45,001,498 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,425 | chr19 | 45,091,575 | 45,091,919 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,426 | chr19 | 45,664,565 | 45,664,909 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,427 | chr19 | 45,667,698 | 45,667,880 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,428 | chr19 | 45,769,311 | 45,769,655 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,429 | chr19 | 45,958,459 | 45,958,726 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,430 | chr19 | 46,344,386 | 46,344,730 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,431 | chr19 | 46,514,696 | 46,514,794 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,432 | chr19 | 46,619,718 | 46,620,062 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,433 | chr19 | 46,637,270 | 46,637,363 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,434 | chr19 | 46,638,066 | 46,638,233 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,435 | chr19 | 47,227,873 | 47,228,373 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,436 | chr19 | 47,231,301 | 47,231,541 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,437 | chr19 | 47,444,530 | 47,444,729 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,438 | chr19 | 47,459,557 | 47,459,663 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,439 | chr19 | 48,113,351 | 48,113,496 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,440 | chr19 | 48,321,914 | 48,322,258 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,442 | chr19 | 49,007,028 | 49,007,131 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,443 | chr19 | 49,487,453 | 49,487,797 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,445 | chr19 | 49,500,329 | 49,500,699 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,446 | chr19 | 49,542,133 | 49,542,477 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,447 | chr19 | 49,897,719 | 49,898,063 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,449 | chr19 | 51,607,064 | 51,607,408 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,451 | chr19 | 55,539,785 | 55,540,129 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,453 | chr19 | 56,085,469 | 56,085,813 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
5,678,454 | chr19 | 56,404,530 | 56,404,874 | BCL3 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | BCL3 | ENCODE | both |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.