Unnamed: 0 int64 3.86M 5.68M | chrom stringclasses 19 values | start float64 11.7k 249M | end float64 12k 249M | TF stringclasses 31 values | score float64 1k 1k | cell_line stringclasses 1 value | Cell_Type stringclasses 1 value | Protein stringclasses 31 values | ID stringclasses 1 value | _merge stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,864,907 | chr1 | 205,273,558 | 205,273,898 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,908 | chr1 | 205,284,670 | 205,285,153 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,909 | chr1 | 205,288,272 | 205,288,621 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,910 | chr1 | 205,672,127 | 205,672,428 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,911 | chr1 | 206,050,762 | 206,051,220 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,912 | chr1 | 206,430,417 | 206,430,611 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,913 | chr1 | 206,563,023 | 206,563,403 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,916 | chr1 | 206,679,720 | 206,680,023 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,917 | chr1 | 206,923,187 | 206,923,448 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,918 | chr1 | 207,935,080 | 207,935,577 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,919 | chr1 | 209,747,673 | 209,748,053 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,920 | chr1 | 210,332,826 | 210,333,166 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,922 | chr1 | 210,393,729 | 210,394,020 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,923 | chr1 | 211,677,695 | 211,678,035 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,924 | chr1 | 211,697,445 | 211,697,785 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,925 | chr1 | 211,939,921 | 211,940,173 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,926 | chr1 | 212,488,431 | 212,488,865 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,928 | chr1 | 212,586,872 | 212,587,052 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,929 | chr1 | 212,977,747 | 212,978,087 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,930 | chr1 | 212,981,777 | 212,982,117 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,931 | chr1 | 221,157,457 | 221,157,739 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,932 | chr1 | 221,776,801 | 221,777,133 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,933 | chr1 | 221,777,797 | 221,778,064 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,934 | chr1 | 223,143,836 | 223,144,176 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,936 | chr1 | 224,783,301 | 224,783,557 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,939 | chr1 | 226,662,910 | 226,663,160 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,940 | chr1 | 226,912,663 | 226,912,931 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,942 | chr1 | 230,109,909 | 230,110,238 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,943 | chr1 | 230,123,755 | 230,124,102 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,945 | chr1 | 233,675,980 | 233,676,299 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,946 | chr1 | 234,216,442 | 234,216,672 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,947 | chr1 | 234,271,307 | 234,271,661 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,950 | chr1 | 234,772,310 | 234,772,731 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,952 | chr1 | 234,927,037 | 234,927,233 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,953 | chr1 | 234,962,103 | 234,962,426 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,954 | chr1 | 234,962,520 | 234,962,927 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,959 | chr1 | 235,015,756 | 235,016,096 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,960 | chr1 | 235,048,208 | 235,048,460 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,962 | chr1 | 235,077,672 | 235,078,012 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,963 | chr1 | 235,079,526 | 235,079,814 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,964 | chr1 | 235,100,204 | 235,100,396 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,966 | chr1 | 235,954,738 | 235,955,087 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,967 | chr1 | 235,996,021 | 235,996,361 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,968 | chr1 | 236,097,085 | 236,097,445 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,970 | chr1 | 236,169,021 | 236,169,381 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,971 | chr1 | 236,425,343 | 236,425,683 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,972 | chr1 | 244,921,079 | 244,921,192 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,973 | chr1 | 247,212,095 | 247,212,491 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,974 | chr1 | 247,390,173 | 247,390,621 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,976 | chr2 | 6,345,603 | 6,345,859 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,977 | chr2 | 7,825,755 | 7,826,088 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,978 | chr2 | 8,229,632 | 8,229,972 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,979 | chr2 | 8,234,747 | 8,235,109 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,980 | chr2 | 8,253,422 | 8,253,722 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,981 | chr2 | 8,302,008 | 8,302,423 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,982 | chr2 | 8,303,518 | 8,303,858 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,984 | chr2 | 8,488,096 | 8,488,436 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,985 | chr2 | 8,514,801 | 8,515,109 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,987 | chr2 | 8,543,603 | 8,543,976 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,989 | chr2 | 9,656,285 | 9,656,696 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,990 | chr2 | 9,914,691 | 9,915,031 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,992 | chr2 | 10,493,609 | 10,494,017 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,993 | chr2 | 11,498,594 | 11,499,023 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,994 | chr2 | 11,505,998 | 11,506,293 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,995 | chr2 | 11,753,406 | 11,753,802 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,996 | chr2 | 12,057,532 | 12,057,658 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,997 | chr2 | 13,523,199 | 13,523,539 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,998 | chr2 | 14,401,928 | 14,402,197 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,864,999 | chr2 | 15,730,443 | 15,730,841 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,000 | chr2 | 17,518,336 | 17,518,646 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,001 | chr2 | 17,658,220 | 17,658,384 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,002 | chr2 | 17,813,726 | 17,813,971 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,003 | chr2 | 20,151,294 | 20,151,634 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,004 | chr2 | 20,213,773 | 20,214,017 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,006 | chr2 | 25,210,257 | 25,210,616 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,007 | chr2 | 25,301,438 | 25,301,815 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,008 | chr2 | 25,403,444 | 25,403,784 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,009 | chr2 | 25,419,588 | 25,420,037 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,012 | chr2 | 27,086,741 | 27,086,886 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,013 | chr2 | 27,370,293 | 27,370,674 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,014 | chr2 | 27,663,593 | 27,664,037 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,015 | chr2 | 31,256,264 | 31,256,504 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,016 | chr2 | 31,333,566 | 31,333,906 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,018 | chr2 | 32,189,780 | 32,190,032 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,019 | chr2 | 33,476,449 | 33,476,789 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,021 | chr2 | 37,653,837 | 37,653,982 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,022 | chr2 | 37,874,593 | 37,874,699 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,024 | chr2 | 38,260,468 | 38,260,808 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,027 | chr2 | 38,607,813 | 38,608,193 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,029 | chr2 | 39,492,121 | 39,492,566 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,030 | chr2 | 41,930,860 | 41,931,235 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,032 | chr2 | 42,796,021 | 42,796,219 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,033 | chr2 | 43,293,826 | 43,294,243 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,034 | chr2 | 43,402,021 | 43,402,232 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,036 | chr2 | 44,168,337 | 44,168,623 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,037 | chr2 | 44,779,842 | 44,780,182 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,038 | chr2 | 45,691,181 | 45,691,429 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,039 | chr2 | 45,728,588 | 45,728,840 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,040 | chr2 | 45,852,572 | 45,852,788 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
3,865,041 | chr2 | 45,889,019 | 45,889,359 | TCF12 | 1,000 | GM12878 | GM12878 | TCF12 | ENCODE | both |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.