query-id stringclasses 672 values | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
000011 | 014322 | 1 |
000011 | 001918 | 1 |
000012 | 012826 | 1 |
000012 | 012822 | 1 |
000012 | 001880 | 1 |
000012 | 001894 | 1 |
000012 | 004386 | 1 |
000013 | 004594 | 1 |
000013 | 009870 | 1 |
000013 | 010534 | 1 |
000013 | 011487 | 1 |
000013 | 009871 | 1 |
000013 | 004597 | 1 |
000013 | 010242 | 1 |
000013 | 012250 | 1 |
000014 | 004728 | 1 |
000014 | 004727 | 1 |
000014 | 000998 | 1 |
000014 | 014328 | 1 |
000014 | 004735 | 1 |
000014 | 000366 | 1 |
000014 | 000223 | 1 |
000014 | 011563 | 1 |
000014 | 011731 | 1 |
000014 | 000380 | 1 |
000015 | 001880 | 1 |
000015 | 004387 | 1 |
000015 | 004380 | 1 |
000015 | 012822 | 1 |
000015 | 012826 | 1 |
000015 | 012823 | 1 |
000015 | 012818 | 1 |
000015 | 004550 | 1 |
000016 | 004563 | 1 |
000016 | 006281 | 1 |
000016 | 001125 | 1 |
000016 | 011104 | 1 |
000016 | 009744 | 1 |
000016 | 001121 | 1 |
000017 | 006168 | 1 |
000017 | 006086 | 1 |
000017 | 006281 | 1 |
000017 | 004559 | 1 |
000018 | 116855 | 1 |
000018 | 116851 | 1 |
000018 | 114979 | 1 |
000018 | 115384 | 1 |
000018 | 117246 | 1 |
000019 | 004642 | 1 |
000019 | 010151 | 1 |
000019 | 009938 | 1 |
000019 | 003602 | 1 |
000019 | 011655 | 1 |
000019 | 004605 | 1 |
000019 | 004633 | 1 |
000019 | 010145 | 1 |
000020 | 006225 | 1 |
000020 | 011039 | 1 |
000020 | 004664 | 1 |
000020 | 009169 | 1 |
000020 | 010897 | 1 |
000020 | 010908 | 1 |
000020 | 010898 | 1 |
000020 | 010901 | 1 |
000020 | 010889 | 1 |
000020 | 010891 | 1 |
000020 | 010904 | 1 |
000020 | 010890 | 1 |
000020 | 010900 | 1 |
000020 | 010892 | 1 |
000020 | 010905 | 1 |
000020 | 010912 | 1 |
000020 | 010909 | 1 |
000020 | 010888 | 1 |
000020 | 011052 | 1 |
000021 | 012371 | 1 |
000021 | 014280 | 1 |
000022 | 112804 | 1 |
000022 | 112808 | 1 |
000022 | 112810 | 1 |
000022 | 112815 | 1 |
000022 | 113233 | 1 |
000022 | 113234 | 1 |
000022 | 116946 | 1 |
000023 | 004595 | 1 |
000023 | 010539 | 1 |
000023 | 010544 | 1 |
000023 | 059221 | 1 |
000023 | 004594 | 1 |
000023 | 010533 | 1 |
000023 | 026824 | 1 |
000024 | 006273 | 1 |
000024 | 006372 | 1 |
000024 | 004541 | 1 |
000024 | 004552 | 1 |
000024 | 004553 | 1 |
000024 | 004544 | 1 |
000024 | 004551 | 1 |
000025 | 005478 | 1 |
000025 | 004636 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.