Employee_ID int64 1 30k | Work_Location stringclasses 3 values | Avg_Working_Hours float64 6 13 | Meeting_Intensity int64 1 10 | Internet_Reliability stringclasses 4 values | Seniority_Level stringclasses 3 values | Work_Life_Balance int64 1 5 | Daily_Mood_Note stringlengths 56 145 | Sentiment_Score float64 -1 1 | Burnout_Risk stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Home | 8.14 | 2 | Fair | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.685 | Low |
2 | Office | 9.66 | 4 | Good | Mid | 2 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. Fokus tambahan: Organized leadingedge info-mediaries. | -0.463 | Medium |
3 | Home | 8.21 | 1 | Excellent | Senior | 2 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | -0.226 | Low |
4 | Home | 9.71 | 4 | Good | Mid | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.897 | Low |
5 | Home | 11.26 | 5 | Excellent | Mid | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. Fokus tambahan: Persistent high-level Graphical User Interface. | 0.365 | Medium |
6 | Office | 9.44 | 3 | Excellent | Mid | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.797 | Low |
7 | Coworking | 10.68 | 4 | Good | Senior | 1 | Koneksi dan tekanan deadline membuat hari ini cukup berat. | -1 | High |
8 | Home | 8.12 | 1 | Fair | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.675 | Low |
9 | Office | 11.72 | 3 | Fair | Mid | 4 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. | 0.304 | Low |
10 | Home | 10.46 | 5 | Good | Senior | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.612 | Medium |
11 | Home | 8.8 | 5 | Poor | Mid | 5 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 1 | Low |
12 | Home | 9.49 | 2 | Poor | Junior | 3 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | -0.142 | Low |
13 | Office | 8.37 | 1 | Poor | Junior | 2 | Koneksi dan tekanan deadline membuat hari ini cukup berat. | -0.82 | High |
14 | Coworking | 10.55 | 8 | Poor | Mid | 2 | Jam kerja terasa panjang dan fokus menurun di sore hari. Fokus tambahan: Inverse static initiative. | -0.987 | High |
15 | Office | 9.21 | 5 | Good | Junior | 2 | Koneksi dan tekanan deadline membuat hari ini cukup berat. | -0.69 | Medium |
16 | Home | 11.38 | 2 | Good | Senior | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 1 | Low |
17 | Home | 10.13 | 2 | Good | Mid | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.824 | Low |
18 | Home | 10.82 | 6 | Poor | Senior | 3 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. | -0.199 | High |
19 | Home | 10.6 | 5 | Fair | Senior | 2 | Jam kerja terasa panjang dan fokus menurun di sore hari. | -1 | High |
20 | Office | 7.07 | 1 | Good | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.67 | Low |
21 | Home | 7.47 | 1 | Excellent | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.582 | Low |
22 | Office | 10.37 | 3 | Good | Senior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | 0.416 | Medium |
23 | Coworking | 12.41 | 7 | Good | Senior | 5 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 1 | Medium |
24 | Home | 6.88 | 1 | Fair | Junior | 2 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | -0.217 | Low |
25 | Home | 9.19 | 1 | Excellent | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.528 | Medium |
26 | Coworking | 9.5 | 2 | Fair | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.809 | Low |
27 | Office | 11.23 | 8 | Excellent | Senior | 3 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. | -0.26 | Medium |
28 | Office | 9.4 | 7 | Good | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.603 | Medium |
29 | Home | 9.12 | 1 | Good | Junior | 2 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. Fokus tambahan: Devolved uniform moderator. | -0.496 | Medium |
30 | Home | 8.47 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.649 | Low |
31 | Office | 10.9 | 8 | Good | Senior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | 0.43 | Medium |
32 | Coworking | 11.25 | 2 | Good | Mid | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.68 | Low |
33 | Home | 8.55 | 2 | Good | Junior | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | 0.441 | Low |
34 | Coworking | 7.9 | 4 | Fair | Mid | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.567 | High |
35 | Home | 9.82 | 4 | Good | Mid | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.988 | Low |
36 | Home | 8.89 | 2 | Good | Junior | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | 0.231 | Medium |
37 | Coworking | 11.71 | 8 | Excellent | Senior | 3 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. Fokus tambahan: Expanded dynamic data-warehouse. | -0.269 | High |
38 | Coworking | 11.43 | 6 | Good | Mid | 3 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. | -0.422 | High |
39 | Home | 9.91 | 2 | Good | Junior | 5 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 1 | Low |
40 | Home | 7.33 | 1 | Fair | Junior | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | 0.271 | Low |
41 | Coworking | 10.77 | 5 | Fair | Mid | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.67 | Low |
42 | Office | 11.59 | 2 | Good | Mid | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 1 | Low |
43 | Office | 8.85 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. Fokus tambahan: Universal content-based open system. | 0.416 | Medium |
44 | Office | 9.39 | 1 | Excellent | Mid | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. Fokus tambahan: Ergonomic upward-trending protocol. | 0.652 | Low |
45 | Home | 7.65 | 2 | Fair | Mid | 4 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. | 0.481 | Low |
46 | Home | 9.96 | 3 | Excellent | Senior | 3 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. Fokus tambahan: Secured high-level Local Area Network. | -0.047 | Low |
47 | Home | 9.46 | 5 | Excellent | Junior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.636 | Low |
48 | Home | 10.86 | 2 | Excellent | Senior | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.579 | Medium |
49 | Home | 6.22 | 1 | Excellent | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. Fokus tambahan: Reactive well-modulated utilization. | 1 | Low |
50 | Office | 8.14 | 2 | Poor | Mid | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.607 | Low |
51 | Home | 9.3 | 4 | Good | Mid | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. Fokus tambahan: Open-source holistic project. | 1 | Low |
52 | Coworking | 9.68 | 1 | Fair | Junior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. Fokus tambahan: Integrated didactic infrastructure. | 0.301 | Medium |
53 | Office | 10.25 | 6 | Fair | Senior | 5 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.671 | Low |
54 | Office | 9.66 | 5 | Fair | Senior | 3 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | -0.098 | Low |
55 | Office | 7.56 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. Fokus tambahan: Digitized methodical benchmark. | 0.853 | Low |
56 | Office | 7.88 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.698 | Low |
57 | Coworking | 13 | 8 | Fair | Mid | 3 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | 0.104 | Medium |
58 | Home | 8.51 | 2 | Good | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. Fokus tambahan: Quality-focused solution-oriented knowledge user. | 1 | Low |
59 | Home | 9.8 | 6 | Fair | Mid | 5 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.841 | Low |
60 | Office | 9.35 | 4 | Excellent | Senior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. Fokus tambahan: Innovative zero-defect process improvement. | 0.455 | Low |
61 | Office | 8.69 | 3 | Good | Junior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. Fokus tambahan: Open-source actuating customer loyalty. | 0.753 | Low |
62 | Home | 11.18 | 5 | Good | Mid | 2 | Sangat lelah dengan meeting back-to-back, butuh istirahat. | -1 | High |
63 | Home | 10.29 | 7 | Good | Senior | 5 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.926 | Medium |
64 | Coworking | 10.77 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | 0.487 | Low |
65 | Home | 9.57 | 3 | Good | Mid | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. Fokus tambahan: Extended global neural-net. | 1 | Medium |
66 | Coworking | 9.67 | 4 | Fair | Senior | 2 | Koneksi dan tekanan deadline membuat hari ini cukup berat. | -0.545 | Low |
67 | Office | 9.33 | 7 | Good | Mid | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.883 | Low |
68 | Office | 10.16 | 5 | Good | Mid | 5 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 1 | Low |
69 | Coworking | 9.44 | 1 | Fair | Junior | 2 | Sangat lelah dengan meeting back-to-back, butuh istirahat. Fokus tambahan: Diverse stable info-mediaries. | -0.662 | High |
70 | Office | 6 | 1 | Poor | Junior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. Fokus tambahan: Programmable intermediate contingency. | 0.649 | Low |
71 | Home | 8.74 | 4 | Excellent | Junior | 2 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | -0.274 | Low |
72 | Office | 9.84 | 4 | Fair | Senior | 3 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | -0.148 | Medium |
73 | Home | 8.19 | 1 | Fair | Junior | 2 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. Fokus tambahan: Organic 4thgeneration solution. | -0.26 | Low |
74 | Office | 8.23 | 2 | Good | Mid | 5 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 1 | Low |
75 | Home | 8.03 | 1 | Good | Junior | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | 0.323 | Low |
76 | Home | 9.54 | 7 | Good | Mid | 2 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. Fokus tambahan: Expanded human-resource open system. | -0.344 | Medium |
77 | Home | 10.09 | 4 | Good | Mid | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.804 | Low |
78 | Coworking | 10.64 | 2 | Fair | Junior | 2 | Sangat lelah dengan meeting back-to-back, butuh istirahat. | -1 | High |
79 | Coworking | 10.39 | 3 | Excellent | Mid | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. Fokus tambahan: Synchronized context-sensitive flexibility. | 0.744 | Low |
80 | Home | 8.57 | 4 | Fair | Junior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | 0.377 | Low |
81 | Coworking | 10 | 2 | Excellent | Mid | 3 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | 0.064 | Low |
82 | Office | 8.82 | 3 | Excellent | Senior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.87 | Low |
83 | Home | 8.28 | 1 | Good | Junior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. Fokus tambahan: User-friendly systemic open system. | 0.564 | Low |
84 | Office | 10.35 | 4 | Fair | Mid | 4 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | -0.178 | Low |
85 | Home | 9.01 | 2 | Excellent | Junior | 2 | Sangat lelah dengan meeting back-to-back, butuh istirahat. | -0.514 | Medium |
86 | Home | 9.81 | 7 | Good | Junior | 4 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. Fokus tambahan: Visionary coherent project. | 0.354 | Low |
87 | Coworking | 10 | 1 | Good | Junior | 4 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. | 0.113 | Medium |
88 | Home | 7.6 | 1 | Excellent | Junior | 2 | Progress ada, walau ritme kerja naik turun sepanjang hari. | -0.347 | Medium |
89 | Home | 8.71 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.698 | Low |
90 | Office | 10.54 | 5 | Poor | Mid | 2 | Jam kerja terasa panjang dan fokus menurun di sore hari. Fokus tambahan: Open-architected object-oriented toolset. | -0.7 | High |
91 | Home | 8.4 | 1 | Excellent | Junior | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.522 | Low |
92 | Home | 9.88 | 1 | Excellent | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.509 | Low |
93 | Home | 10.28 | 5 | Good | Senior | 2 | Jam kerja terasa panjang dan fokus menurun di sore hari. | -0.835 | High |
94 | Office | 7.83 | 3 | Good | Junior | 4 | Ritme kerja nyaman, bisa selesai tanpa lembur berlebihan. | 0.687 | Low |
95 | Office | 8.48 | 3 | Excellent | Mid | 3 | Tugas selesai sebagian, perlu atur ulang prioritas untuk besok. Fokus tambahan: Exclusive coherent installation. | -0.226 | Medium |
96 | Home | 7.23 | 2 | Excellent | Junior | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.858 | Low |
97 | Office | 9.77 | 8 | Excellent | Senior | 5 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 1 | Low |
98 | Office | 10.29 | 6 | Excellent | Mid | 4 | Fokus bagus hari ini, meeting berjalan efisien dan tugas utama tuntas. | 0.561 | Low |
99 | Home | 7.52 | 1 | Good | Junior | 4 | Hari cukup padat, beberapa meeting memecah fokus tapi masih terkendali. | 0.432 | Low |
100 | Office | 8.18 | 2 | Poor | Mid | 4 | Hari produktif, pekerjaan selesai tepat waktu dan energi masih stabil. | 0.628 | Low |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Remote Workforce Health Index - Synthetic Dataset
Dataset ini adalah data sintetis untuk analisis kesejahteraan kerja karyawan remote/hybrid, dengan fokus pada prediksi risiko burnout.
File utama di folder ini:
generate_remote_workforce_synthetic_data.ipynb: notebook pembangkit data sintetis.work_wellbeing_dataset.csv: hasil data sintetis (30.000 baris).
Tujuan Dataset
Dataset dirancang untuk:
- Simulasi data HR/People Analytics tanpa menggunakan data pribadi asli.
- Eksperimen machine learning klasifikasi
Burnout_Risk. - Analisis hubungan kausal antar faktor kerja remote seperti jam kerja, intensitas meeting, dan kualitas internet.
Ringkasan Dataset
- Nama dataset:
Remote Workforce Health Index - Jumlah baris:
30000 - Jumlah kolom:
10 - Target:
Burnout_Risk(Low,Medium,High)
Data Dictionary
| Kolom | Tipe Data | Skala/Atribut | Deskripsi |
|---|---|---|---|
Employee_ID |
Integer | Nominal | ID unik karyawan (inkremental). |
Work_Location |
String | Nominal | Lokasi kerja utama: Home, Office, Coworking. |
Avg_Working_Hours |
Float | Numerik | Rata-rata jam kerja per hari (rentang dibatasi 6.0-13.0). |
Meeting_Intensity |
Integer | Numerik | Rata-rata jam meeting/call per hari (0-10). |
Internet_Reliability |
Categorical | Ordinal | Stabilitas koneksi: Poor, Fair, Good, Excellent. |
Seniority_Level |
Categorical | Ordinal | Level jabatan: Junior, Mid, Senior. |
Work_Life_Balance |
Integer | Ordinal | Skor keseimbangan kerja-hidup (1-5). |
Daily_Mood_Note |
String | Text | Catatan suasana hati harian untuk kebutuhan NLP. |
Sentiment_Score |
Float | Numerik | Skor sentimen pada rentang -1.0 sampai 1.0. |
Burnout_Risk |
Categorical | Target | Label risiko burnout: Low, Medium, High. |
Metode Sintesis Data
Generator menggunakan pendekatan hibrida:
- Rule-based causal generator (aturan sebab-akibat) sebagai fondasi pola utama.
- SDV (
GaussianCopulaSynthesizer) untuk memperkaya variasi dan hubungan multivariat. - Post-processing agar data tetap konsisten dengan aturan bisnis setelah sampling.
Alur Kausal (Causal-Link)
- Tentukan profil dasar:
Seniority_LeveldanWork_Location. - Tentukan
Internet_ReliabilityberdasarkanWork_Location. - Bentuk
Meeting_Intensitydari baseline senioritas + Gaussian noise. - Hitung
Avg_Working_Hoursdari baseline jam kerja + pengaruh meeting + bias lokasi. - Hitung
Work_Life_Balancedari penalti jam kerja tinggi, meeting tinggi, dan kualitas internet buruk. - Tentukan
Burnout_Riskdengan kombinasi threshold rules + probabilistic scoring. - Turunkan
Sentiment_Scoredari WLB + penyesuaian burnout + kualitas internet + noise. - Bentuk
Daily_Mood_Notedari template berbasis sentimen dengan variasi dariFaker. - Finalisasi
Employee_IDsecara inkremental.
Detail Logika yang Diimplementasikan
- Senior cenderung memiliki intensitas meeting lebih tinggi dibanding Mid/Junior.
Officecenderung memiliki internet lebih stabil (Good/Excellent) dibandingHome.- Jam kerja meningkat seiring intensitas meeting, dengan bias tambahan pada
Home. - WLB turun ketika:
Avg_Working_Hourstinggi,Meeting_Intensitytinggi,Internet_Reliabilityrendah (Poor/Fair).
- Burnout cenderung tinggi pada kombinasi WLB rendah + jam kerja panjang.
- Sentimen berkorelasi positif dengan WLB dan negatif dengan burnout.
Dependensi
Notebook menggunakan package berikut:
pandasnumpyfakersdvpyarrow(opsional jika menyimpan parquet)
Instalasi sudah disiapkan dalam notebook melalui cell:
%pip install -q pandas numpy faker sdv pyarrow
Cara Menjalankan
- Buka
generate_remote_workforce_synthetic_data.ipynb. - Jalankan cell dari atas ke bawah secara berurutan.
- Pastikan semua dependensi terinstal.
- Setelah selesai, file
work_wellbeing_dataset.csvakan terbuat/terbarui.
Quality Checks yang Disediakan di Notebook
Notebook menampilkan cek cepat untuk memvalidasi pola data:
- Proporsi
Burnout_Risk. - Rata-rata
Work_Life_Balanceper kategori burnout. - Rata-rata
Avg_Working_Hoursper kategori burnout. - Rata-rata
Sentiment_Scoreper kategori burnout.
Checks ini membantu memastikan data sintetis masih masuk akal secara bisnis.
Catatan Penting
- Dataset ini sintetis, bukan data riil karyawan.
- Tidak boleh dianggap sebagai ground truth epidemiologis/psikologis.
- Distribusi dapat sedikit berubah jika parameter generator diubah.
- Reproducibility didukung dengan
SEED = 42pada notebook.
Ide Penggunaan
- Klasifikasi burnout (
Low/Medium/High) dengan model ML. - Feature importance untuk melihat faktor paling berpengaruh terhadap burnout.
- Eksperimen NLP pada
Daily_Mood_Note(sentiment, topic, text classification). - Simulasi intervensi kebijakan kerja (contoh: mengurangi meeting intensity).
Struktur Folder
README.mdgenerate_remote_workforce_synthetic_data.ipynbwork_wellbeing_dataset.csv
- Downloads last month
- 9