fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
3R4/8/2pkp3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 18 51 | d6c7 | -59 | 0 |
3R4/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 w - - 19 52 | d8e8 | -53 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 20 52 | c7d7 | -51 | 0 |
4R3/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 w - - 21 53 | e8a8 | -47 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 22 53 | f3f5 | -57 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p3r2/p2P4/P7/1PK5/8 w - - 23 54 | c2c3 | -57 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 24 54 | f5f4 | -66 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P1r2/P1K5/1P6/8 w - - 25 55 | c3d3 | -48 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 b - - 26 55 | f4g4 | -48 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 w - - 27 56 | a8b8 | -64 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 b - - 28 56 | d7d6 | -48 | 0 |
1R6/8/2pkp3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 w - - 29 57 | b8d8 | -48 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 b - - 30 57 | d6e7 | -48 | 0 |
3R4/4k3/2p1p3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 w - - 31 58 | d8b8 | -47 | 0 |
1R6/4k3/2p1p3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 b - - 32 58 | g4g5 | -38 | 0 |
1R6/4k3/2p1p3/1p4r1/p2P4/P2K4/1P6/8 w - - 33 59 | d3c3 | -48 | 0 |
1R6/4k3/2p1p3/1p4r1/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 34 59 | e7d7 | -34 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p4r1/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 35 60 | b8a8 | -34 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p4r1/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 36 60 | g5g3 | -33 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P1K3r1/1P6/8 w - - 37 61 | c3d2 | -34 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1P1K4/8 b - - 38 61 | g3g2 | -31 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P7/1P1K2r1/8 w - - 39 62 | d2c3 | -31 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 40 62 | d7d6 | -31 | 0 |
R7/8/2pkp3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 w - - 41 63 | a8d8 | -44 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 42 63 | d6e7 | -38 | 0 |
3R4/4k3/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 w - - 43 64 | d8c8 | -37 | 0 |
2R5/4k3/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 44 64 | g2g3 | -34 | 0 |
2R5/4k3/2p1p3/1p6/p2P4/P1K3r1/1P6/8 w - - 45 65 | c3c2 | -33 | 0 |
2R5/4k3/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1PK5/8 b - - 46 65 | e7d7 | -33 | 0 |
2R5/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1PK5/8 w - - 47 66 | c8b8 | -42 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1PK5/8 b - - 48 66 | g3g2 | -45 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P7/1PK3r1/8 w - - 49 67 | c2c3 | -34 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 50 67 | d7d6 | -33 | 0 |
1R6/8/2pkp3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 w - - 51 68 | b8d8 | -36 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 52 68 | d6c7 | -31 | 0 |
3R4/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 w - - 53 69 | d8e8 | -31 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 54 69 | g2g3 | -31 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P1K3r1/1P6/8 w - - 55 70 | c3c2 | -31 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1PK5/8 b - - 56 70 | c7d7 | -33 | 0 |
4R3/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1PK5/8 w - - 57 71 | e8b8 | -29 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P5r1/1PK5/8 b - - 58 71 | g3g2 | -29 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P7/1PK3r1/8 w - - 59 72 | c2c3 | -40 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 60 72 | g2g4 | -28 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P2r1/P1K5/1P6/8 w - - 61 73 | c3d3 | -33 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 b - - 62 73 | g4g5 | -28 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p4r1/p2P4/P2K4/1P6/8 w - - 63 74 | d3c3 | -23 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p4r1/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 64 74 | g5g2 | -26 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 w - - 65 75 | b8a8 | -26 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P1K5/1P4r1/8 b - - 66 75 | g2g4 | -21 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P2r1/P1K5/1P6/8 w - - 67 76 | c3d3 | -21 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P2r1/P2K4/1P6/8 b - - 68 76 | g4h4 | -21 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P3r/P2K4/1P6/8 w - - 69 77 | a8b8 | -21 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p6/p2P3r/P2K4/1P6/8 b - - 70 77 | h4h5 | -21 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p5r/p2P4/P2K4/1P6/8 w - - 71 78 | d3c3 | -21 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 72 78 | d7d6 | -26 | 0 |
1R6/8/2pkp3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 73 79 | b8d8 | -21 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 74 79 | d6c7 | -24 | 0 |
3R4/2k5/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 75 80 | d8e8 | -21 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 76 80 | c7d7 | -16 | 0 |
4R3/3k4/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 77 81 | e8g8 | -18 | 0 |
6R1/3k4/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 78 81 | d7d6 | -21 | 0 |
6R1/8/2pkp3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 79 82 | g8d8 | -18 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 80 82 | d6c7 | -18 | 0 |
3R4/2k5/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 81 83 | d8e8 | -18 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 82 83 | c7d7 | -15 | 0 |
4R3/3k4/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 83 84 | e8g8 | -15 | 0 |
6R1/3k4/2p1p3/1p5r/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 84 84 | h5f5 | -14 | 0 |
6R1/3k4/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 85 85 | g8b8 | -14 | 0 |
1R6/3k4/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 86 85 | d7d6 | -18 | 0 |
1R6/8/2pkp3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 87 86 | b8d8 | -15 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 88 86 | d6c7 | -13 | 0 |
3R4/2k5/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 89 87 | d8e8 | -15 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 90 87 | c7d7 | -12 | 0 |
4R3/3k4/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 91 88 | e8a8 | -20 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p3r2/p2P4/P1K5/1P6/8 b - - 92 88 | e6e5 | -16 | 0 |
R7/3k4/2p5/1p2pr2/p2P4/P1K5/1P6/8 w - - 0 89 | d4e5 | -17 | 0 |
R7/3k4/2p5/1p2Pr2/p7/P1K5/1P6/8 b - - 0 89 | f5e5 | -23 | 0 |
R7/3k4/2p5/1p2r3/p7/P1K5/1P6/8 w - - 0 90 | c3c2 | -11 | 0 |
R7/3k4/2p5/1p2r3/p7/P7/1PK5/8 b - - 1 90 | e5e1 | -7 | 0 |
R7/3k4/2p5/1p6/p7/P7/1PK5/4r3 w - - 2 91 | a8g8 | -25 | 0 |
6R1/3k4/2p5/1p6/p7/P7/1PK5/4r3 b - - 3 91 | c6c5 | -19 | 0 |
6R1/3k4/8/1pp5/p7/P7/1PK5/4r3 w - - 0 92 | g8b8 | -15 | 0 |
1R6/3k4/8/1pp5/p7/P7/1PK5/4r3 b - - 1 92 | d7c6 | -25 | 0 |
1R6/8/2k5/1pp5/p7/P7/1PK5/4r3 w - - 2 93 | b8c8 | -19 | 0 |
2R5/8/2k5/1pp5/p7/P7/1PK5/4r3 b - - 3 93 | c6b6 | -21 | 0 |
2R5/8/1k6/1pp5/p7/P7/1PK5/4r3 w - - 4 94 | c8g8 | -20 | 0 |
6R1/8/1k6/1pp5/p7/P7/1PK5/4r3 b - - 5 94 | e1e2 | -17 | 0 |
6R1/8/1k6/1pp5/p7/P7/1PK1r3/8 w - - 6 95 | c2b1 | -18 | 0 |
6R1/8/1k6/1pp5/p7/P7/1P2r3/1K6 b - - 7 95 | e2e6 | -9 | 0 |
6R1/8/1k2r3/1pp5/p7/P7/1P6/1K6 w - - 8 96 | g8b8 | -5 | 0 |
1R6/8/1k2r3/1pp5/p7/P7/1P6/1K6 b - - 9 96 | b6c6 | -17 | 0 |
1R6/8/2k1r3/1pp5/p7/P7/1P6/1K6 w - - 10 97 | b8g8 | -19 | 0 |
6R1/8/2k1r3/1pp5/p7/P7/1P6/1K6 b - - 11 97 | e6e1 | -20 | 0 |
6R1/8/2k5/1pp5/p7/P7/1P6/1K2r3 w - - 12 98 | b1a2 | -17 | 0 |
6R1/8/2k5/1pp5/p7/P7/KP6/4r3 b - - 13 98 | c6d5 | -12 | 0 |
6R1/8/8/1ppk4/p7/P7/KP6/4r3 w - - 14 99 | g8g2 | -12 | 0 |
8/8/8/1ppk4/p7/P7/KP4R1/4r3 b - - 15 99 | b5b4 | -6 | 0 |
8/8/8/2pk4/pp6/P7/KP4R1/4r3 w - - 0 100 | a3b4 | 0 | 0 |
8/8/8/2pk4/pP6/8/KP4R1/4r3 b - - 0 100 | c5b4 | 0 | 0 |
8/8/8/3k4/pp6/8/KP4R1/4r3 w - - 0 101 | g2g5 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.