Search is not available for this dataset
room_idx int64 0 175k | room_label int64 0 3 | date int64 20.3M 20.3M |
|---|---|---|
0 | 0 | 20,250,602 |
1 | 0 | 20,250,531 |
2 | 0 | 20,250,528 |
3 | 0 | 20,250,602 |
4 | 0 | 20,250,601 |
5 | 1 | 20,250,521 |
6 | 1 | 20,250,524 |
7 | 0 | 20,250,524 |
8 | 3 | 20,250,520 |
9 | 0 | 20,250,531 |
10 | 0 | 20,250,531 |
11 | 0 | 20,250,531 |
12 | 0 | 20,250,531 |
13 | 0 | 20,250,531 |
14 | 0 | 20,250,531 |
15 | 0 | 20,250,528 |
16 | 0 | 20,250,603 |
17 | 0 | 20,250,531 |
18 | 0 | 20,250,531 |
19 | 0 | 20,250,531 |
20 | 0 | 20,250,531 |
21 | 0 | 20,250,531 |
22 | 0 | 20,250,531 |
23 | 0 | 20,250,531 |
24 | 0 | 20,250,531 |
25 | 0 | 20,250,531 |
26 | 3 | 20,250,531 |
27 | 0 | 20,250,528 |
28 | 2 | 20,250,530 |
29 | 0 | 20,250,531 |
30 | 0 | 20,250,531 |
31 | 3 | 20,250,527 |
32 | 0 | 20,250,528 |
33 | 3 | 20,250,531 |
34 | 0 | 20,250,528 |
35 | 0 | 20,250,521 |
36 | 0 | 20,250,531 |
37 | 0 | 20,250,531 |
38 | 0 | 20,250,531 |
39 | 0 | 20,250,531 |
40 | 0 | 20,250,531 |
41 | 1 | 20,250,522 |
42 | 0 | 20,250,531 |
43 | 3 | 20,250,531 |
44 | 0 | 20,250,603 |
45 | 0 | 20,250,522 |
46 | 2 | 20,250,603 |
47 | 0 | 20,250,530 |
48 | 2 | 20,250,529 |
49 | 0 | 20,250,603 |
50 | 0 | 20,250,530 |
51 | 0 | 20,250,520 |
52 | 0 | 20,250,531 |
53 | 0 | 20,250,531 |
54 | 2 | 20,250,529 |
55 | 0 | 20,250,525 |
56 | 0 | 20,250,531 |
57 | 0 | 20,250,531 |
58 | 0 | 20,250,521 |
59 | 0 | 20,250,522 |
60 | 0 | 20,250,521 |
61 | 0 | 20,250,522 |
62 | 0 | 20,250,522 |
63 | 0 | 20,250,522 |
64 | 0 | 20,250,525 |
65 | 0 | 20,250,530 |
66 | 0 | 20,250,531 |
67 | 0 | 20,250,602 |
68 | 0 | 20,250,525 |
69 | 0 | 20,250,520 |
70 | 0 | 20,250,530 |
71 | 0 | 20,250,602 |
72 | 0 | 20,250,523 |
73 | 0 | 20,250,525 |
74 | 0 | 20,250,522 |
75 | 0 | 20,250,523 |
76 | 0 | 20,250,530 |
77 | 0 | 20,250,522 |
78 | 0 | 20,250,531 |
79 | 0 | 20,250,521 |
80 | 0 | 20,250,522 |
81 | 1 | 20,250,529 |
82 | 0 | 20,250,524 |
83 | 0 | 20,250,523 |
84 | 0 | 20,250,521 |
85 | 0 | 20,250,526 |
86 | 0 | 20,250,521 |
87 | 0 | 20,250,523 |
88 | 0 | 20,250,531 |
89 | 2 | 20,250,603 |
90 | 2 | 20,250,524 |
91 | 0 | 20,250,601 |
92 | 0 | 20,250,521 |
93 | 2 | 20,250,528 |
94 | 0 | 20,250,521 |
95 | 0 | 20,250,525 |
96 | 0 | 20,250,523 |
97 | 3 | 20,250,521 |
98 | 0 | 20,250,523 |
99 | 0 | 20,250,601 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.